Météo mois par mois , meilleurs périodes pour visiter la plus grande réserve naturelle en Jordanie.
Bien que Dana se trouve à 1275m d'altitude Il n'y a pratiquement aucune précipitation toute l'année avec un climat désertique. Ce qui en fait de Dana une destination à faire à tout moment de l'année avec un bonus pour la printemps et l'automne qui ont la meilleure météo de l'année.
Températures à Dana
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin |
Max | 13° | 15° | 19° | 23° | 27° | 30° |
Min | 3° | 4° | 7° | 10° | 15° | 18° |
Mois | Juil | Aôut | Sep | Oct | Nov | Dec |
Max | 32° | 32° | 29° | 25° | 19° | 15° |
Min | 19° | 20° | 18° | 15° | 9° | 5° |
Précipitations à Dana
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin |
Jours | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mois | Juil | Aôut | Sep | Oct | Nov | Dec |
Jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ensoleillement à Dana
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin |
Heures par jour | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Mois | Juil | Aôut | Sep | Oct | Nov | Dec |
Heures par jour | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
le programme qui correspond à vos envies de voyage
votre voyage avec un expert local
dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
Inscrivez vous et recevez nos meilleurs idées de voyage