Météo mois par mois et meilleurs périodes pour visiter la mer morte en Jordanie.
A la mer morte les précipitations sont rares et irrégulières. Etant le point le plus bas de la planète les températures descendent raraement en dessous des 15°C. Sachant qu’il fait chaud à la mer morte presque toute l’année sauf en hiver le meilleur conseil est d’y aller assez tôt le matin et d'explorer son eau salée dans la fraîcheur de la matinée.
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin |
Max | 20° | 21° | 24° | 29° | 33° | 35° |
Min | 14° | 15° | 16° | 20° | 23° | 26° |
Mois | Juil | Aôut | Sep | Oct | Nov | Dec |
Max | 36° | 37° | 36° | 33° | 26° | 21° |
Min | 26° | 27° | 26° | 24° | 20° | 16° |
Mois | Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Juin |
Heures par jour | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 |
Mois | Juil | Aôut | Sep | Oct | Nov | Dec |
Heures par jour | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
le programme qui correspond à vos envies de voyage
votre voyage avec un expert local
dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
Inscrivez vous et recevez nos meilleurs idées de voyage