CARTE DE PETRA ET LES PRINCIPAUX POINTS D'INTERTS
Distances et durée des plus importants trajets jusqu'à Petra
| DE | A | Distance | Durée | |
| Amman | ⇒ | Petra | 235 km | 3 h |
| Wadi Rum | ⇒ | Petra | 105 km | 2 h |
| Aqaba | ⇒ | Petra | 125 km | 2 h |
| Feynan | ⇒ | Petra | 60 km | 1h50 |
| Mer morte | ⇒ | Petra | 195 km | 3 h |
| Dana | ⇒ | Petra | 54 km | 50 min |
| Madaba | ⇒ | Petra | 215 km | 2h50 |
| Jerash | ⇒ | Petra | 270 km | 3h30 |
Dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
le programme qui correspond à vos envies de voyage
votre voyage avec un expert local
dans les meilleurs conditions et sans intérmédiaires
Inscrivez vous et recevez nos meilleurs idées de voyage